2023年河北单招考试七类院校投档最低分
作者:河北同仁医学院 发布时间:2024-03-04 分类:招生信息 浏览:297
导读:单招考试类院校名称投档最低分考试七类保定幼儿师范高等专科学校359考试七类北京社会管理职业学院438考试七类渤海理工职业学院346考试七类沧州医学高等专科学校458考试七类沧州医学...
单招考试类 | 院校名称 | 投档最低分 |
考试七类 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 359 |
考试七类 | 北京社会管理职业学院 | 438 |
考试七类 | 渤海理工职业学院 | 346 |
考试七类 | 沧州医学高等专科学校 | 458 |
考试七类 | 沧州医学高等专科学校(中外合作办学) | 405 |
考试七类 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 361 |
考试七类 | 沧州职业技术学院 | 413 |
考试七类 | 曹妃甸职业技术学院 | 346 |
考试七类 | 长沙民政职业技术学院 | 409 |
考试七类 | 承德护理职业学院 | 412 |
考试七类 | 邯郸科技职业学院 | 420 |
考试七类 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 388 |
考试七类 | 河北东方学院 | 352 |
考试七类 | 河北化工医药职业技术学院 | 413 |
考试七类 | 河北科技学院 | 337 |
考试七类 | 河北劳动关系职业学院 | 372 |
考试七类 | 河北能源职业技术学院 | 393 |
考试七类 | 河北女子职业技术学院 | 409 |
考试七类 | 河北青年管理干部学院 | 415 |
考试七类 | 河北外国语学院 | 352 |
考试七类 | 河北正定师范高等专科学校 | 416 |
考试七类 | 衡水职业技术学院 | 382 |
考试七类 | 冀中职业学院 | 397 |
考试七类 | 廊坊卫生职业学院 | 410 |
考试七类 | 石家庄财经职业学院 | 351 |
考试七类 | 石家庄城市经济职业学院 | 344 |
考试七类 | 石家庄工程职业学院 | 352 |
考试七类 | 石家庄工商职业学院 | 356 |
考试七类 | 石家庄经济职业学院 | 337 |
考试七类 | 石家庄科技信息职业学院 | 368 |
考试七类 | 石家庄科技职业学院 | 334 |
考试七类 | 石家庄理工职业学院 | 384 |
考试七类 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 393 |
考试七类 | 石家庄信息工程职业学院 | 404 |
考试七类 | 石家庄医学高等专科学校 | 361 |
考试七类 | 石家庄医学高等专科学校(中外合作办学) | 347 |
考试七类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 382 |
考试七类 | 塔里木职业技术学院 | 391 |
考试七类 | 唐山海运职业学院 | 336 |
考试七类 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 387 |
考试七类 | 唐山职业技术学院 | 433 |
考试七类 | 唐山职业技术学院(校企合作订单班) | 395 |
考试七类 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 336 |
考试七类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 401 |
考试七类 | 邢台医学高等专科学校 | 443 |
考试七类 | 邢台应用技术职业学院 | 344 |
考试七类 | 宣化科技职业学院 | 412 |
考试七类 | 燕京理工学院 | 352 |
2023年河北单招考试七类最低控制线是334分,招生的院校一共有48所,包含中外合作办学、校企合作订单等,公办28所,民办20所。
- 上一篇:2024年河北单招考试七类招生专业
- 下一篇:什么是单招控制线?
- 招生信息排行
- 最近发表
- 标签列表
-
- 河北同仁医学院 (591)
- 河北医学院专业 (52)
- 河北同仁医学院专业 (82)
- 河北同仁医学院实训 (61)
- 河北同仁医学院就业 (80)
- 石家庄同仁医学院 (285)
- 河北同仁医学院报名方式 (63)
- 河北同仁医学中等专业学校 (66)
- 河北同仁医学院报名 (60)
- 河北同仁医学中等专业学校升学 (53)
- 河北单招 (52)
- 河北同仁医学 (61)
- 河北同仁 (300)
- 医学中专 (307)
- 口腔 (102)
- 护理 (102)
- 药剂 (88)
- 中医 (57)
- 中药 (57)
- 生物药物检验 (70)
- 医疗设备安装与维护 (68)
- 康复技术 (53)
- 单招 (54)
- 中考 (46)
- 2024年河北中考 (61)