石家庄2024中考录取分数线是多少
作者:河北同仁医学院
发布时间:2024-03-19
分类:招生信息
浏览:1201
导读:石家庄市中考普通高中录取分数线学校代码学校名称一统线二统线1101一中6166021102二中6226181103河北辛集中学5995861104河北正定中学6116081105石...
石家庄市中考普通高中录取分数线
学校代码 | 学校名称 | 一统线 | 二统线 |
1101 | 一中 | 616 | 602 |
1102 | 二中 | 622 | 618 |
1103 | 河北辛集中学 | 599 | 586 |
1104 | 河北正定中学 | 611 | 608 |
1105 | 石家庄实验中学 | 606 | 600 |
1106 | 十五中 | 589 | 573 |
1107 | 二十四中 | 605 | 593 |
1108 | 师大附中 | 595 | 571 |
1109 | 四中 | 588 | 504 |
1110 | 二中西校区 | 603 | 593 |
1111 | 六中 | 553 | 484 |
1112 | 九中 | 586 | 536 |
1113 | 十中 | 562 | 496 |
1114 | 十七中 | 596 | 582 |
1115 | 十八中 | 582 | 536 |
1116 | 二十二中 | 580 | 526 |
1117 | 二十三中 | 587 | 517 |
1118 | 二十七中 | 602 | 570 |
1119 | 四十一中 | 573 | 518 |
1120 | 四十二中(市) | 607 | 597 |
1121 | 石家庄外国语学校 | 614 | 598 |
1122 | 一中东校区 | 612 | 598 |
1123 | 石家庄第二实验中学 | 601 | 590 |
1124 | 师大实验中学 | 574 | 508 |
1125 | 十二中 | 560 | 499 |
1126 | 十九中 | 580 | 520 |
1127 | 四十四中 | 589 | 552 |
1128 | 十三中 | 573 | 515 |
1129 | 三十八中 | 578 | 495 |
1130 | 二十一中 | 572 | 485 |
1131 | 二十八中 | 558 | 506 |
1151 | 石家庄市矿区中学 | 483 | 424 |
1152 | 藁城区一中 | 585 | 562 |
1153 | 藁城区九中 | 574 | 515 |
1154 | 鹿泉区第一中学 | 573 | 502 |
1155 | 栾城中学 | 561 | 484 |
1156 | 井陉一中 | 564 | 466 |
1157 | 正定县第一中学 | 576 | 522 |
1158 | 行唐一中 | 555 | 466 |
1159 | 灵寿中学 | 564 | 471 |
1160 | 高邑一中 | 558 | 442 |
1161 | 深泽中学 | 528 | 410 |
1162 | 赞皇中学 | 530 | 390 |
1163 | 无极中学 | 574 | 498 |
1164 | 无极第二中学 | 547 | 424 |
1165 | 平山中学 | 576 | 529 |
1166 | 元氏县第一中学 | 564 | 471 |
1167 | 赵县中学 | 570 | 522 |
1168 | 晋州市第一中学 | 562 | 394 |
1169 1170 | 晋州市第二中学 新乐一中 | 544 584 | 416 536 |
学校代码 | 学校名称 | 统招线 |
1201 | 一中(三区) | 599 |
1202 | 二中(三区) | 606 |
1203 | 辛集中学(市) | 571 |
1204 | 正定中学(市) | 600 |
1205 | 实验中学(市) | 593 |
1206 | 十五中(三区) | 569 |
1207 | 二十四中(三区) | 585 |
1210 | 二中西(三区) | 581 |
1223 | 石家庄第二实验中学(市) | 567 |
1404 | 河北正定中学(正定) | 598 |
1405 | 石家庄实验中学(无极) | 593 |
1708 | 师大附中中加班 | 425 |
1718 | 二十七中实验班 | 554 |
1720 | 四十二中(县) | 595 |
0002 | 石家庄二中实验学校 | 600 |
0004 | 河北正中实验中学 | 584 |
0005 | 石家庄润德学校 | 594 |
0006 | 石家庄精英中学 | 565 |
0007 | 河北联邦外国语学校 | 484 |
0008 | 石家庄市精英新华中学 | 494 |
0051 | 行唐启明中学 | 468 |
0451 | 行唐启明中学(行唐) | 521 |
2101 | 十六中 | 469 |
2102 | 二十五中 | 469 |
2103 | 四十九中 | 466 |
2151 | 藁城区二中 | 437 |
2152 | 藁城区三中 | 402 |
2153 | 鹿泉区第二中学 | 409 |
2154 | 鹿泉区第三中学 | 359 |
2155 | 鹿泉区实验高级中学 | 358 |
2156 | 栾城区第二中学 | 430 |
2157 | 井陉二中 | 407 |
2158 | 正定县第三中学 | 418 |
2159 | 正定县第五中学 | 321 |
2160 | 正定县第七中学 | 322 |
2161 | 行唐三中 | 351 |
2162 | 灵寿县陈庄中学 | 361 |
2163 | 平山实验中学 | 479 |
2164 | 平山回舍中学 | 372 |
2165 | 平山外国语中学 | 438 |
2166 | 元氏县第三中学 | 348 |
2167 | 元氏县第四中学 | 395 |
2168 | 元氏县音体美学校 | 348 |
2169 | 赵县实验中学 | 428 |
2170 | 赵县第六中学 | 413 |
2171 | 赵县石塔中学 | 379 |
2172 | 新乐二中 | 422 |
2173 | 新乐三中 | 333 |
2174 | 新乐四中 | 375 |
0001 | 石家庄一中实验学校 | 577 |
0003 | 辛集明珠中学 | 577 |
学校代码 | 学校名称 | 统招线 |
0009 | 石家庄华英外国语学校 | 445 |
0010 | 河北师大田家炳中学 | 425 |
0011 | 石家庄耀华中学 | 463 |
0012 | 高新区精英中学 | 455 |
0013 | 卓越中学 | 493 |
0014 | 石家庄华西高级中学 | 428 |
0015 | 石家庄北华中学 | 424 |
0016 | 石家庄私立一中 | 524 |
0018 | 金石高级中学 | 447 |
0019 | 育英实验中学 | 424 |
0020 | 新世纪外国语学校 | 467 |
0021 | 西山学校 | 442 |
0022 | 创新天卉学校 | 425 |
0023 | 瀚林学校 | 427 |
0024 | 高新区国杰学校 | 425 |
0025 | 河北外国语学院附中 | 424 |
0026 | 麒麟私立中学 | 425 |
0052 | 藁城区新冀明中学 | 344 |
0053 | 藁城区府兴中学 | 330 |
0054 | 正定县弘文中学 | 324 |
0055 | 石家庄自立高级中学 | 424 |
0056 | 石家庄康福外国语学校 | 323 |
0057 | 行唐同济中学 | 335 |
0058 | 行唐龙州中学 | 333 |
0059 | 行唐曙光中学 | 455 |
0060 | 灵寿县护驾疃高中 | 333 |
0061 | 石家庄龙凤中学 | 326 |
0062 | 无极文苑中学 | 362 |
0063 | 石家庄敬业中学 | 359 |
0064 | 新乐新伏羲中学 | 480 |
0401 | 一中实验学校(高新区) | 540 |
0457 | 行唐同济中学(行唐) | 334 |
0458 | 行唐龙州中学(行唐) | 332 |
0459 | 行唐曙光中学(行唐) | 332 |
0460 | 灵寿县护驾疃高中(灵寿) | 325 |
0465 | 石家庄润文高级中学 | 415 |
标签:河北单招中考单招2024年河北中考